Onzena jornada sense caure amb la victòria del CE Sabadell davant la UE Costa Brava. Consulta les puntuacions del partit.
Nom | Puntuació | |
---|---|---|
1 | Kaxe | 8,5 |
2 | Aleix Coch | 7,8 |
3 | Diego Caballo | 7,8 |
4 | Xavi Boniquet | 7,7 |
5 | Pedro Munitis | 7,7 |
6 | Jacobo González | 7,5 |
7 | Joseba Muguruza | 7,2 |
8 | Iago Índias | 7,2 |
9 | Sergio Aguza | 7,2 |
10 | Emilio Bernad | 7,0 |
11 | Teo Quintero | 7,0 |
12 | Néstor Querol | 7,0 |
13 | Aarón Rey | 6,5 |
14 | Dani Sánchez | 6,5 |
15 | Sergi Altimira | 6,5 |
16 | Moha Ezzarfani | 6,5 |
17 | Dopi | 6,5 |
L’Hora Arlequinada publica les seves puntuacions seguint l’escala de valoracions de SofaScore. Tots els jugadors i l’entrenador* inicien el partit amb una nota de 6,5 i segons la seva actuació, la puntuació puja o baixa. L’escala de valoracions és la següent: entre 0 i 5 molt dolent, entre 5 i 6 dolent, entre 6 i 7 mitjana, entre 7 i 8 bona, entre 8 i 9 molt bona i entre 9 i 10 excel·lent.