El CE Sabadell va sumar un nou empat davant l’UCAM Murcia. Consulta les puntuacions del partit.
Nom | Puntuació | |
---|---|---|
1 | Emilio Bernad | 7,3 |
2 | Jacobo González | 7,2 |
3 | Pedro Munitis | 7,2 |
4 | Guillem Molina | 7,0 |
5 | Teo Quintero | 7,0 |
6 | Kaxe | 7,0 |
7 | Joseba Muguruza | 6,5 |
8 | Diego Caballo | 6,5 |
9 | Iago Índias | 6,5 |
10 | Sergio Aguza | 6,5 |
11 | Xavi Boniquet | 6,5 |
12 | Aarón Rey | 6,5 |
13 | Dani Sánchez | 6,5 |
14 | Dopi | 6,5 |
15 | Sergi Altimira | 6,5 |
16 | Néstor Querol | 6,5 |
17 | Facu García | - |
L’Hora Arlequinada publica les seves puntuacions seguint l’escala de valoracions de SofaScore. Tots els jugadors i l’entrenador* inicien el partit amb una nota de 6,5 i segons la seva actuació, la puntuació puja o baixa. L’escala de valoracions és la següent: entre 0 i 5 molt dolent, entre 5 i 6 dolent, entre 6 i 7 mitjana, entre 7 i 8 bona, entre 8 i 9 molt bona i entre 9 i 10 excel·lent.