Dura derrota del CE Sabadell a Madrid que li ha costat el càrrec a Antonio Hidalgo. Consulta les puntuacions del partit.
# | Nom | Puntuació |
---|---|---|
1 | Jacobo González | 7,3 |
2 | Sergi Altimira | 7,0 |
3 | Sergio Aguza | 6,8 |
4 | Joseba Muguruza | 6,8 |
5 | Moha Ezzarfani | 6,8 |
6 | Emilio Bernad | 6,5 |
7 | Iago Índias | 6,5 |
8 | Diego Caballo | 6,5 |
9 | Facu García | 6,5 |
10 | Dani Sánchez | 6,5 |
11 | Toni Gabarre | 6,5 |
12 | Alfred Planas | 6,5 |
13 | Aarón Rey | 6,3 |
14 | Óscar Rubio | 6,0 |
15 | Guillem Molina | 5,8 |
16 | Antonio Hidalgo | 5,8 |
17 | Néstor Querol | 5,5 |
L’Hora Arlequinada publica les seves puntuacions seguint l’escala de valoracions de SofaScore. Tots els jugadors i l’entrenador* inicien el partit amb una nota de 6,5 i segons la seva actuació, la puntuació puja o baixa. L’escala de valoracions és la següent: entre 0 i 5 molt dolent, entre 5 i 6 dolent, entre 6 i 7 mitjana, entre 7 i 8 bona, entre 8 i 8,9 molt bona i entre 9 i 10 excel·lent.