El CE Sabadell va guanyar per primer cop al Municipal de Cornellà gràcies al gol de Morgado. Consulta les puntuacions del partit.
# | Nom | Puntuació |
---|---|---|
1 | César Morgado | 8,0 |
2 | Antonio Hidalgo | 7,8 |
3 | Emilio Bernad | 7,7 |
4 | Sergio Aguza | 7,7 |
5 | Facu García | 7,7 |
6 | Aleix Coch | 7,5 |
7 | Iago Índias | 7,2 |
8 | Diego Caballo | 7,2 |
9 | Jacobo González | 7,2 |
10 | Joseba Muguruza | 7,0 |
11 | Moha Ezzarfani | 7,0 |
12 | Toni Gabarre | 6,8 |
13 | Kaxe | 6,7 |
14 | Óscar Rubio | 6,7 |
15 | Néstor Querol | 6,5 |
16 | Teo Quintero | - |
L’Hora Arlequinada publica les seves puntuacions seguint l’escala de valoracions de SofaScore. Tots els jugadors i l’entrenador* inicien el partit amb una nota de 6,5 i segons la seva actuació, la puntuació puja o baixa. L’escala de valoracions és la següent: entre 0 i 5 molt dolent, entre 5 i 6 dolent, entre 6 i 7 mitjana, entre 7 i 8 bona, entre 8 i 8,9 molt bona i entre 9 i 10 excel·lent.