Passat el primer quart de competició, quin és el rendiment dels jugadors del CE Sabadell? Consulta la mitjana de les puntuacions de les 10 primeres jornades de lliga.
# | Nom | Puntuació |
---|---|---|
1 | Emilio Bernad** | 8,0 |
2 | Guillem Molina | 7,57 |
3 | Sergio Aguza | 6,93 |
4 | Aarón Rey | 6,91 |
5 | Facu García | 6,82 |
6 | Aleix Coch | 6,77 |
7 | Moha Ezzarfani | 6,72 |
8 | Alfred Planas | 6,71 |
9 | David Astals | 6,70 |
10 | Jacobo González | 6,70 |
11 | Antonio Hidalgo* | 6,69 |
12 | Dani Sánchez | 6,68 |
13 | Diego Caballo | 6,68 |
14 | Sergi Altimira | 6,64 |
15 | César Morgado | 6,63 |
16 | Kike Royo | 6,60 |
17 | Ramón Folch | 6,57 |
18 | Joseba Muguruza | 6,55 |
19 | Óscar Rubio | 6,48 |
20 | Toni Gabarre | 6,46 |
21 | Néstor Querol | 6,46 |
22 | Kaxe | 6,36 |
23 | Xavi Boniquet | 6,26 |
24 | Iago Indias | - |
25 | Teo Quintero | - |
26 | Froi Leal | - |
**Emilio Bernad només ha disputat un partit (J10, UCAM Murcia).
L’Hora Arlequinada publica les seves puntuacions seguint l’escala de valoracions de SofaScore. Tots els jugadors i l’entrenador* inicien el partit amb una nota de 6,5 i segons la seva actuació, la puntuació puja o baixa. L’escala de valoracions és la següent: entre 0 i 5 molt dolent, entre 5 i 6 dolent, entre 6 i 7 mitjana, entre 7 i 8 bona, entre 8 i 8,9 molt bona i entre 9 i 10 excel·lent.