El CE Sabadell va estrenar-se ahir amb un empat a la Primera RFEF en la seva visita al Sevilla Atlético. Consulta les puntuacions del partit:
# | Nom | Puntuació |
1 | Alfred Planas | 7,8 |
2 | Moha Ezzarfani | 7,2 |
3 | Aleix Coch | 7,2 |
4 | Facu García | 7,0 |
5 | Kike Royo | 6,8 |
6 | Guillem Molina | 6,8 |
7 | Xavi Boniquet | 6,7 |
8 | Diego Caballo | 6,7 |
9 | César Morgado | 6,7 |
10 | Antonio Hidalgo* | 6,7 |
11 | Jacobo González | 6,5 |
12 | Néstor Querol | 6,5 |
13 | Ramón Folch | 6,5 |
14 | Dani Sánchez | 6,5 |
15 | Aarón Rey | 6,5 |
16 | Óscar Rubio | 6,5 |
L’Hora Arlequinada publica les seves puntuacions seguint l’escala de valoracions de SofaScore. Tots els jugadors i l’entrenador* inicien el partit amb una nota de 6,5 i segons la seva actuació, la puntuació puja o baixa. L’escala de valoracions és la següent: entre 0 i 5 molt dolent, entre 5 i 6 dolent, entre 6 i 7 mitjana, entre 7 i 8 bona, entre 8 i 8,9 molt bona i entre 9 i 10 excel·lent.