Sabadell i Girona es van repartir un punt després d’un derbi molt intens i amb gols. Stoichkov, amb un doblet, va fer els gols arlequinats. A continuació, les puntuacions del partit.
# | Nom | Puntuació |
1 | Ian Mackay | 9 |
2 | Stoichkov | 9 |
3 | Aarón Rey | 8,3 |
4 | Antonio Hidalgo* | 7,5 |
5 | Boniquet | 7,3 |
6 | Juan Ibiza | 7,2 |
7 | Josu Ozkoidi | 7 |
8 | Undabarrena | 7 |
9 | Heber Pena | 7 |
10 | Adri Cuevas | 7 |
11 | Óscar Rubio | 6,8 |
12 | Édgar Hernández | 6,8 |
13 | Jaime Sánchez | 6,7 |
14 | Víctor García | 6,5 |
15 | Néstor Querol | 6,5 |
16 | Guruzeta | 6,5 |
17 | Grego Sierra | 6,5 |
L’Hora Arlequinada publica les seves puntuacions seguint l’escala de valoracions de SofaScore. Tots els jugadors i l’entrenador* inicien el partit amb una nota de 6,5 i segons la seva actuació, la puntuació puja o baixa. L’escala de valoracions és la següent: entre 0 i 5 molt dolent, entre 5 i 6 dolent, entre 6 i 7 mitjana, entre 7 i 8 bona, entre 8 i 8,9 molt bona i entre 9 i 10 excel·lent.
